CITIZEN西铁城 SA-S110AP 位移传感器
日期:2021-03-10 人气:822 收藏
CITIZEN西铁城 SA-S110AP 位移传感器
规格
| 类型 | 标准 | |
|---|---|---|
| 高精准度 | 一般的 | |
| 模型 | SA-S110AP | SA-S510AP |
| 位置检测方法 | 光学绝对线性编码器方法 | |
| 测量范围 | 10毫米 | |
| 最低读数 | 0.1微米 | 0.5微米 |
| 指令精度(PP)* 1 | 1μm以下 | 2μm以下 |
| 测量功率 | * 2 | |
| 机械响应速度* 1 | 5赫兹 | |
| 防护等级* 3 | 相当于IP67 | |
| 大量的 | 约80g | |
| 使用的液体 | 干燥空气(露点温度-10℃以下) | |
| 工作压力范围 | 0.05-0.10兆帕 | |
| 适用气管 | 外径⌀4mm/内径⌀2.5mm | |
| 耐压 | 0.2MPa | |
| 工作温度和湿度范围 | -10至55°C | |
| 相对湿度35-80% | ||
| (无凝结和冻结) | ||
| 储存温度和湿度范围 | -20-60℃ | |
| 相对湿度35-80% | ||
| 接地法 | 电容器接地 | |
| 电缆* 4 | 可选选项 | |
| 测量端子 | 陶瓷球直径3.175mm | |

