KONSEI近藤 HK-50AS1 气爪/气缸
日期:2021-03-15 人气:398 收藏
KONSEI近藤 HK-50AS1 气爪/气缸
| 模型 | HK-32MS | HK-40MS | HK-50AS1 | HK-63AS1 | HK-80AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动源 | 空气0.1-0.7MPa(NO,NC规格为0.3-0.7MPa) | 空气0.3-0.7MPa | ||||
| 润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | |||||
| 环境温度(℃) | 5-60 | |||||
| 工作行程(mm) | 24 | 30 | 36 | 40 | 60 | |
| 筒体直径(mm) | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | |
| 杆直径(mm) | φ16 | φ20 | φ28 | φ32 | φ16 | |
| 内部容积[往复运动(cm³/次) | 25.3 | 49.5 | 89.4 | 162.9 | 354.5 | |
| 重复精度(mm) | ±0.01 | |||||
| 体重(公斤) | 1.36(* 1.6) | 1.95(* 2.3) | 4.2(* 5.5) | 5.4(* 6.9) | 10.6(* 11.5) | |
| 目录(规格/尺寸) | |
|---|---|
| HK-32MS | |
| HK-32MS-QA | |
| HK-40MS | |
| HK-40MS-QA | |
| HK-50AS1 | |
| HK-50AS1-QA | |
| HK-63AS1 | |
| HK-63AS1-QA | |
| HK-80AS | |
| HK-80AS-QA |


