KONSEI近藤 气缸 HLC-08AS
日期:2021-03-15 人气:394 收藏
KONSEI近藤 气缸 HLC-08AS
| 模型 | HLC- 08AS | HLC-12AS | HLC-16AS | HLC-20AS | HLC-25AS | HLC-30AS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准 | 标准 | L1 | 标准 | L1 | 标准 | L1 | 标准 | L1 | 标准 | ||
| 驱动源 | 空气0.2-0.7MPa | ||||||||||
| 润滑方式 | 没有加油或涡轮机油1种类型(ISOVG32) | ||||||||||
| 环境温度(℃) | 5-60 | ||||||||||
| 工作行程(mm) | 20 | 30 | 60 | 40 | 80 | 50 | 100 | 60 | 120 | 70 | 140 |
| 筒体直径(mm) | φ8×2 | φ12×2 | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ30×2 | |||||
| 内部容积[往复式](cm³/次) | 2.0 | 6.8 | 13.6 | 16.1 | 32.2 | 31.4 | 62.8 | 58.9 | 117.8 | 99.0 | 198.0 |
| 重复精度(mm) | ±0.03 | ||||||||||
| 体重(公斤) | 0.14 | 0.29 | 0.44 | 0.71 | 0.85 | 1.03 | 1.40 | 1.62 | 2.23 | 2.74 | 3.69 |
| 目录(规格/尺寸) | |
|---|---|
| HLC-08AS | |
| HLC-12AS | |
| HLC-12AS-L1 | |
| HLC-16AS | |
| HLC-16AS-L1 | |
| HLC-20AS | |
| HLC-20AS-L1 | |
| HLC-25AS | |
| HLC-25AS-L1 | |
| HLC-30AS | |
| HLC-30AS-L1 |


