爪/缸 DHE-10A KONSEI近藤
日期:2021-03-16 人气:390 收藏
爪/缸 DHE-10A KONSEI近藤
| 模型 | DHE-02A-L1 | DHE-10A | DHE-35A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作行程(mm) | 40 | 11 | 20 | ||
| 最大爪长(mm) | 150 | 100 | 130 | ||
| 抓力(N) | 20 | 100 | 350 | ||
| 质量(公斤) | 0.7 | 1.5 | 2.7 2.7 | ||
| 片刻 | Mx(N ・ m) | 0.85 | 3.59 | 11.18 | |
| 我的(N ・ m) | 0.85 | 3.31 | 10.48 | ||
| Mz(N ・ m) | 0.89 | 1.51 | 4.9 | ||
| F(N) | 57 57 | 145 | 288 | ||
| 驱动源 | DC24V±10% | ||||
| 能量消耗 | 额定扭矩(A) | 1.5 | 2.6 | ||
| 在最大扭矩(A) | 1.8 1.8 | 3.4 3.4 | |||
| 环境温度 | 0℃〜40℃ | ||||
| 环境湿度 | 相对湿度90%以下 | ||||
| 导线(芯) | 12 | ||||
| 目录(规格/尺寸) | |
|---|---|
| DHE-02A-L1 | |
| DHE-10A | |
| DHE-35A |


