CKJ-40AS KONSEI近藤 强力卡盘
日期:2021-03-16 人气:452 收藏
CKJ-40AS KONSEI近藤 强力卡盘
| 模型 | CKJ-16AS | CKJ-40AS | CKJ-63AS | CKJ-16AS-S1 | CKJ-40AS-S1 | CKJ-63AS-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动源 | 空气0.3-0.7MPa | |||||
| 润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | |||||
| 环境温度(℃) | 5-60 | |||||
| 工作行程(mm) | 80 | 80 | 130 | 40 | 40 | 65岁 |
| 筒体直径(mm) | φ12×6 | φ32×6 | φ50×6 | φ12×6 | φ32×6 | φ50×6 |
| 杆直径(mm) | φ6×6 | φ12×6 | φ14×6 | φ6×6 | φ12×6 | φ14×6 |
内部容积[往复式] (立方厘米/次) | 47.5 | 358.8 | 1471 | 23.8 | 179.4 | 735.5 |
| 重复精度(mm) | ±0.1 | |||||
| 体重(公斤) | 2.38(* 2.6) | 5.6(* 6.3) | 18.5(* 21) | 1.35 | 4.2 | 13 |
| 目录(规格/尺寸) | |
|---|---|
| CKJ-16AS | |
| CKJ-16AS-S1 | |
| CKJ-40AS | |
| CKJ-40AS-S1 | |
| CKJ-63AS | |
| CKJ-63AS-S1 |


