CAGK-30AS KONSEI近藤 强力卡盘
日期:2021-03-17 人气:389 收藏
CAGK-30AS KONSEI近藤 强力卡盘
| 模型 | CAGK-15AS | CAGK-20AS | CAGK-25AS | CAGK-30AS |
|---|---|---|---|---|
| 驱动源 | 空气0.3-0.7MPa | |||
| 润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | |||
| 环境温度(℃) | 5-60 | |||
| 工作行程(mm) | 6 | 五 | 7 | 9 |
| 筒体直径(mm) | φ16 | φ25 | φ32 | φ40 |
| 杆直径(mm) | φ9 | φ10 | φ14 | φ18 |
| 内部容积[往复式](cm³/次) | 1.0 | 2.2 | 5.1 | 10.1 |
| 重复精度(mm) | ±0.03 | |||
| 体重(公斤) | 0.11 | 0.25 | 0.42 | 0.61 |
| 模型 | CAGK-40AS | CAGK-50MS | CAGK-60MS | CAGK-70MS |
|---|---|---|---|---|
| 驱动源 | 空气0.3-0.7MPa | |||
| 润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | |||
| 环境温度(℃) | 5-60 | |||
| 工作行程(mm) | 20 | 二十五 | 30 | 38 |
| 筒体直径(mm) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
| 杆直径(mm) | φ20 | φ20 | φ24 | φ28 |
| 内部容积[往复式](cm³/次) | 36.1 | 76.9 | 148.8 | 294 |
| 重复精度(mm) | ±0.03 | |||
| 体重(公斤) | 1.41 | 2.6 | 4.5 4.5 | 6.4 |
| 目录(规格/尺寸) | |
|---|---|
| CAGK-15AS | |
| CAGK-20AS | |
| CAGK-25AS | |
| CAGK-30AS | |
| CAGK-40AS | |
| CAGK-50MS | |
| CAGK-60MS | |
| CAGK-70MS |


