KONSEI近藤 HLCC-16AS 晶片卡爪
日期:2021-03-17 人气:404 收藏
KONSEI近藤 HLCC-16AS 晶片卡爪
| 模型 | HLCC-16AS | HLCC-20AS | HLCC-25AS | HLCC-30AS |
|---|---|---|---|---|
| 驱动源 | 空气0.2-0.7MPa | |||
| 润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | |||
| 环境温度(℃) | 5-60 | |||
| 工作行程(mm) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 筒体直径(mm) | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ30×2 |
| 内部容积[往复式](cm³/次) | 16.1 | 31.4 | 58.9 | 99.0 |
| 重复精度(mm) | ±0.01 | |||
| 体重(公斤) | 0.71 | 1.03 | 1.62 | 2.74 |
| 选项 | 开/关确认传感器 | |||
| 目录(规格/尺寸) | |
|---|---|
| HLCC-16AS | |
| HLCC-20AS | |
| HLCC-25AS | |
| HLCC-30AS |


