MACOME马控美 位移传感器 ET-850
日期:2021-06-03 人气:490 收藏
MACOME马控美 位移传感器 ET-850
直线位移传感器“ET-850”
| 物品 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 套筒传感器 | |||
| 型号 | ET-850 | |||
| 检测范围(有效长度) | 15、30、50、75、100、150、200 mm(订购时指定) | |||
| 输出 | 输出元素 | 运算放大器 | ||
| 输出格式 | 电压输出 | |||
| 输出范围 | 1~5V(有效长度范围内) | |||
| 中心电压 | 3V | |||
| 直线度 | ± 1% FS以内(有效长度范围内) | |||
| 输出阻抗 | 约100Ω | |||
| 响应频率 | 1kHz (-3dB) | |||
| 温度漂移 | 对于±300ppm/℃FS(-20-80℃) | |||
| 电源电压 | DC+10-30V(纹波2%以下) | |||
| 目前的消费 | 35mA以下 | |||
| 防护结构 | IP67(IEC标准) | |||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(探头和充电部分之间用DC500V兆欧表一次) | |||
| 使用环境 | 温度范围 | -20 到 +80°C(但是,不要冷凝或冻结) | ||
| 湿度范围 | 35-90% RH(但无冷凝) | |||
| 存储环境 | 温度范围 | -20 到 +80°C(但是,不要冷凝或冻结) | ||
| 湿度范围 | 35-95% RH(但无冷凝) | |||
| 材料 | 案件 | SUS304 | ||
| 袖子 | 黄铜(镀镍) | |||
| 代码 | PVC,长度 1,000 毫米,外径 4 毫米,0.18 毫米2 | |||
| 外形尺寸 | 案例部分 | 直径 12 毫米 x 长度 38 毫米 | ||
| 探头部分 | 直径 5mm x 有效长度 + 20mm | |||
| 大量的 | 探测 | 约 55g(有效长度 150mm,包括电源线) | ||
| 袖子 | 约15g(有效长度150mm) | |||
| RoHS | 对应(俗称RoHS2管制10种物质) | |||
直线位移传感器“ET-851B”
| 物品 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 套筒传感器 | ||||
| 型号 | ET-851B | ||||
| 检测范围(有效长度) | 15、30、50、75、100、150、200 mm(订购时指定) | ||||
| 输出 | 输出元素 | 运算放大器 | |||
| 输出格式 | 电压输出 | ||||
| 输出范围 | 1~5V(有效长度范围内) | ||||
| 中心电压 | 3V | ||||
| 直线度 | ± 1% FS以内(有效长度范围内) | ||||
| 输出阻抗 | 约100Ω | ||||
| 响应频率 | 1kHz (-3dB) | ||||
| 温度漂移 | 对于±300ppm/℃FS(-20-80℃) | ||||
| 电源电压 | DC+10-30V(纹波2%以下) | ||||
| 目前的消费 | 35mA以下 | ||||
| 防护结构 | IP67(IEC标准) | ||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(探头和充电部分之间用DC500V兆欧表一次) | ||||
| 使用环境 | 温度范围 | 探测 | -20 至 +120°C(不含插座,无冷凝或冻结) | ||
| 探测器 | -20 到 +80°C(但是,不要冷凝或冻结) | ||||
| 湿度范围 | 35-90% RH(但无冷凝) | ||||
| 存储环境 | 温度范围 | -20 到 +80°C(但是,不要冷凝或冻结) | |||
| 湿度范围 | 35-95% RH(但无冷凝) | ||||
| 材料 | 探测 | 案件 | SUS304 | ||
| 代码 | ETFE,长度 2,000 毫米,外径 2.5 毫米 | ||||
| 探测器 | 案件 | ABS(黑色) | |||
| 代码 | PVC,长度 1,000 毫米,外径 4 毫米,0.18 毫米2 | ||||
| 袖子 | 黄铜(镀镍) | ||||
| 外形尺寸 | 探测 | 探头部分 | 直径 5mm x 有效长度 + 20mm | ||
| 安装部分 | 对面 14 毫米 x 长度 22.5 毫米(最大) | ||||
| 探测器 | 直径 20 毫米 x 长度 58.7 毫米(不包括突出部分) | ||||
| 大量的 | 探测 | 约 70g(有效长度 150mm,包括电源线和连接器) | |||
| 探测器 | 约45g(含代码) | ||||
| 袖子 | 约15g(有效长度150mm) | ||||
| RoHS | 对应(俗称RoHS2管制10种物质) | ||||

