柴田科学SIBATA 数字照度计 CANA-0010S
日期:2021-04-22 人气:416 收藏
柴田科学SIBATA 数字照度计 CANA-0010S
| 项目代码 | 080240-00101 | |
|---|---|---|
| 模型 | CANA-0010S | |
| 标准 | JIS C 1609-1 A级 | |
| 测量精度 | 主机显示值:0至39,999Lx IES显示值:0至10,000Lx | |
| 工作温度,湿度 | -10°C至40°C,相对湿度80%或更低(但是,无凝结) | |
| 电源供应 | 2节AAA电池 | |
| 尺寸 | 约61(w)x 115(H)x 29(D)毫米 | |
| 大量的 | 约100克(包括电池) | |

