LV-40BW 柴田科学SIBATA 小流量泵
日期:2021-04-22 人气:443 收藏
LV-40BW 柴田科学SIBATA 小流量泵
| 产品照片 | ![]() | |
|---|---|---|
| 项目代码 | 080800-045 | |
| 模型 | LV-40BW | |
| 设定流量范围 | 5.0-40.0L /分钟 | |
| 瞬时流量显示范围 | 4.0-50.0L /分钟 | |
| 恒定流量使用范围 | 5.0L / min:5至 35kPa 10.0L / min:0至 35kPa 20.0L / min:0至22kPa 30.0L / min:0至12kPa 40.0L / min:0至6kPa | |
| 集成流量显示范围 | 0.000-999.999m 3 | |
| 流量精度 | 设定流量的±5% | |
| 时间设定/显示范围 | 0.00-999.59小时。 | |
| 显示范围 | 气压 | 800-1100hPa |
| 压力损失 | 0.0-50.0kPa | |
| 温度 | -10.0-45.0℃ | |
| 时间设定/显示范围 | YY / MM / DD / hh / mm / ss(年/月/日/小时/分钟/秒) | |
| 内置流量计 | 质量流量传感器 | |
| 展示 | 液晶显示器(带背光) | |
| 吸油泵 | 隔膜泵 | |
| 工作温度极限 | 0-40°摄氏度 | |
| 电源供应 | AC100V 50 / 60Hz 1A或DC24V * (与另购的专用电池单元BU-24B配合使用) | |
| 尺寸(不包括突起) | 200(W)x 200(D)x 285(H)毫米 | |
| 大量的 | 约5kg | |


