柴田科学SIBATA 空气采样器 HV-RW
日期:2021-04-22 人气:474 收藏
柴田科学SIBATA 空气采样器 HV-RW
| 项目代码 | 080130-1203 | |
|---|---|---|
| 模型 | HV-RW(用于二恶英) | |
| 标准吸入流量 | 100或700 L / min (方形滤纸QR-100 + 2种聚氨酯泡沫) | |
| 设定流量范围 | 100-1200L /分钟 | |
| 流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
| 流量检测 | 压差检测方法 | |
| 吸油泵 | 无刷鼓风机 | |
| 过滤纸 | 8英寸x 10英寸方形滤纸 | |
| 聚氨酯泡沫 | φ90x 50毫米 | |
| 展示 | 显示触摸屏液晶屏 (带背光) | |
| 停电处理 | 恢复供电后,继续供电之前的工作状态 | |
| 避难所部分 | 所用材料:铝(可折叠) | |
| 工作温度极限 | 0-40℃ | |
| 电源供应 | AC100V 10A 电缆长度:3m | |
| 尺寸 | 使用条件:575(W)x 575(D)x 1420(H)mm,采样端口高度:1210 mm(从安装表面开始)折叠 状态:575(W)x 575(D)x 960(H)mm | |
| 大量的 | 约31公斤 | |
| 宪法 | 庇护所1套,控制单元1套, 料斗1套,过滤器箱1套, 穿梭管1套 | |
| 项目代码 | 080130-1201 | |
|---|---|---|
| 模型 | HV-RW(用于灰尘) | |
| 标准吸入流量 | 1000L / min (方形滤纸QR-100) | |
| 设定流量范围 | 100-1200L /分钟 | |
| 流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
| 流量检测 | 压差检测方法 | |
| 吸油泵 | 无刷鼓风机 | |
| 过滤纸 | 8英寸x 10英寸方形滤纸 | |
| 聚氨酯泡沫 | 没有任何 | |
| 展示 | 触摸屏液晶屏 (带背光) | |
| 停电处理 | 恢复供电后,继续供电之前的工作状态 | |
| 避难所部分 | 所用材料:铝(可折叠) | |
| 工作温度极限 | 0-40℃ | |
| 电源供应 | AC100V 10A 电缆长度:3m | |
| 尺寸 | 使用条件:575(W)x 575(D)x 1420(H)mm,采样端口高度:1210 mm(从安装表面开始)折叠 状态:575(W)x 575(D)x 960(H)mm | |
| 大量的 | 约31公斤 | |
| 宪法 | 掩体1套,控制单元1套, 料斗1套,过滤器箱1套, 通管1套 | |

