CAS-03 柴田科学SIBATA 低温空气采样器
日期:2021-04-22 人气:444 收藏
CAS-03 柴田科学SIBATA 低温空气采样器
| 项目代码 | ||
|---|---|---|
| 模型 | CAS-03 | |
| 工作温度极限 | 0-35℃ | |
| 温度设定范围 | -20至0°C | |
| 温度显示 | 数显(℃) | |
| 冷却方式 | 斯特林冷却机 | |
| 冷却控制方式 | PID控制 | |
| 使用吸气流量 | 20 L / min以下 | |
| 保护装置 | 漏电断路器(带过电流保护) | |
| 报警装置 | 排热部分过热报警,传感器短路 | |
| 电源供应 | AC100-240V(有关电源规格,请向我们咨询) | |
| 尺寸 | 收集部分:约530(W)x 245(D)x 610(H)毫米 | |
| 大量的 | 19公斤 | |

