MACOME马控美 磁性探测器头 SIE-550A
日期:2021-06-03 人气:508 收藏
MACOME马控美 磁性探测器头 SIE-550A
增量式线性编码器磁性检测头“SIE-550A”
| 物品 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 线性编码器 | ||
| 格式 | 增量型 | ||
| 型号 | SIE-550A | ||
| 自适应尺度 | SIS-550 | ||
| 检测距离 | 20 ± 6 毫米 | ||
| 轨道偏移 | ± 10mm | ||
| 解析度 | 0.2mm(乘以4为0.05mm) | ||
| 准确性 | ± (3 + 0.5L) mm,L = 测量长度(单位:m) | ||
| 差距 | 0.05 毫米或更小 | ||
| 响应速度 | 最大10m/s(600m/min) | ||
| 采样周期 | 约0.2ms | ||
| 输出 | A相和B相信号 | 输出格式 | RS-485 兼容线路驱动器 |
| 模拟数据信号 | 输出格式 | 符合 RS-232C | |
| 警告、错误信号 | 输出格式 | NPN晶体管 集电极开路 常闭 | |
| 开合能力 | 耐压:最大DC30V 灌电流:最大100mA | ||
| 剩余电压 | 0.5V以下(灌电流50mA时) | ||
| 指示灯 | 绿色 LED(正常或警告时亮),红色 LED(警告或错误时亮),安装在顶部 | ||
| 电源电压 | 直流+12-24V | ||
| 目前的消费 | 40mA以下 | ||
| 保护电路 | 电源反接保护 | ||
| 防护结构 | IP67(IEC标准) | ||
| 绝缘电阻 | 50MΩ以上(充电部分和外壳之间用DC500V兆欧表) | ||
| 使用环境 | 温度范围 | 0 至 + 60 °C(但不要冻结) | |
| 湿度范围 | 35-90% RH(但无冷凝) | ||
| 存储环境 | 温度范围 | -20 至 + 70 °C(但不要冻结) | |
| 湿度范围 | 35-90% RH(但无冷凝) | ||
| 材料 | 案件 | 铝(黑色氧化铝) | |
| 代码 | PVC,长 1,000 毫米,直径 7 毫米,0.2 毫米2 | ||
| 外形尺寸 | 高 41 毫米 x 宽 102 毫米 x 深 21 毫米(不包括突出部分) | ||
| 大量的 | 约185g(含代码) | ||
| RoHS | 对应(俗称RoHS2管制10种物质) | ||
增量式线性编码器磁性检测秤“SIS-550”
| 物品 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 规模 | ||
| 格式 | 增量型 | ||
| 型号 | SIS-550 | ||
| 适用产品 | SIE-550A | ||
| 全长 | 300mm-100m(订货单位100mm) | ||
| 有效测量长度 | 总长-200mm | ||
| 准确性 | ± (3 + 0.5L) mm,L = 测量长度(单位:m) | ||
| 线膨胀系数 | 17.3 × 10-6 | ||
| 使用环境 | 温度范围 | -20 到 +60°C(但是,不要冻结) | |
| 湿度范围 | 35-90% RH(但无冷凝) | ||
| 存储环境 | 温度范围 | -30 到 +80°C(但是,不要冻结) | |
| 湿度范围 | 25-95% RH(但无冷凝) | ||
| 材料 | 规模 | 塑料磁铁(橡胶磁铁) | |
| 根据 | 相当于SUS304 | ||
| 外形尺寸 | 规模 | 宽 20 毫米 x 厚 1.6 毫米 | |
| 根据 | 宽 35 毫米 x 厚 0.3 毫米 | ||
| 大量的 | 规模 | 约200g/m | |

