KONSEI近藤 CKSF-16AS1 强力卡盘
日期:2021-03-16 人气:635 收藏
KONSEI近藤 CKSF-16AS1 强力卡盘
| 模型 | CKSF-16AS1 | CKSF-20AS1 | CKSF-25AS1 | CKSF-32AS1 | CKSF-50AS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动源 | 空气0.2-0.7MPa | |||||||
| 润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | |||||||
| 环境温度(℃) | 5-60 | |||||||
| 工作行程(mm) | 16 | 20 | 28岁 | 32 | 50 | |||
| 气缸直径 | (MM)开 | φ12×3 | φ16×3 | φ20×3 | φ25×3 | φ40×3 | ||
| (mm)关闭 | φ16×3 | φ20×3 | φ25×3 | φ32×3 | φ50×3 | |||
内部容积[往复式] (立方厘米/次) | 7.6 | 15.5 | 33.8 | 62.2 | 242 | |||
| 重复精度(mm) | ±0.01 | |||||||
| 体重(公斤) | 0.44 | 0.66 | 1.17 | 1.82 | 5.76 | |||
| 目录(规格/尺寸) | |
|---|---|
| CKSF-16AS1 | |
| CKSF-20AS1 | |
| CKSF-25AS1 | |
| CKSF-32AS1 | |
| CKSF-50AS |


