马控美MACOME 传感器 SMR-2352H2
日期:2021-06-04 人气:892 收藏
马控美MACOME 传感器 SMR-2352H2
| 物品 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 点标记阅读器 | |||
| 型号 | SMR-2352H2-N | SMR-2352H2-S | ||
| 探测器 | 磁性信息板 (SMG-2352) | |||
| 检测磁极 | N极(时钟磁极) | S极(时钟磁极) | ||
| 检测距离 | 15-35mm | |||
| 信息量 | 8 位(256 路) | |||
| 输出 | 数据信号 | 输出数量 | 8 | |
| 输出形式 | 锁存输出 | |||
| 时钟信号 | 输出形式 | 一键输出 | ||
| 输出时间 | 约100ms | |||
| 输出格式 | NPN晶体管 集电极开路 常开 | |||
| 开合能力 | 耐压:最大DC30V 灌电流:最大50mA(总灌电流可达500mA) | |||
| 剩余电压 | 2V以下(灌电流50mA时) | |||
| 响应时间 | 1ms以下 | |||
| 输入 | 复位信号 | 输入电路 | 光耦绝缘输入 | |
| 输入电压 | DC + 10 至 30V(复位输入端子之间) | |||
| 响应时间 | 1ms以上 | |||
| 电源电压 | DC+10-30V(纹波2%) | |||
| 目前的消费 | 50mA以下 | |||
| 防护结构 | IP54(IEC标准) | |||
| 使用环境 | 温度范围 | -10 至 +60 °C(但不要冷凝或冻结) | ||
| 湿度范围 | 35-95% RH(大石结露,不结冰) | |||
| 存储环境 | 温度范围 | -20 到 + 70 °C(但是,不要冷凝或冻结) | ||
| 湿度范围 | 35-95% RH(大石结露,不结冰) | |||
| 材料 | 案件 | LCP(黑色) | ||
| 代码 | PVC,长 1,000 毫米,直径 9 毫米,AWG26 | |||
| 外形尺寸 | 高 65 毫米 x 宽 322 毫米 x 深 14.5 毫米 | |||
| 安装孔 | φ5mm孔x 3, 100mm间距 | |||
| 大量的 | 约410g | |||
地址磁铁板“SMG-2352”
| 物品 | 内容 | |
|---|---|---|
| 产品名称 产品名称 | 地址磁板 | |
| 型号 | SMG-2352 | SMG-2352 (S) |
| 产生磁极(读取定时磁极) | N极 | S极 |
| 适用机型 | SMR-2352H2-N | SMR-2352H2-S |
| 代号 | 所有“0”到“255”的地址1(由No.XXX指定) | |
| 表面 | 彩色复合膜(氯乙烯) | |
| 黄色(* 层压膜的颜色在 Web 上有所不同。) | ||
| 背面 | 双面胶带 | |
| 外形尺寸 | 长300mm x 宽100mm x 厚1mm | |
| 物品 | 内容 | |
|---|---|---|
| 产品名称 产品名称 | 地址磁板 | |
| 型号 | SMG-2352-G | SMG-2352S-G |
| 产生磁极(读取定时磁极) | N极 | S极 |
| 适用机型 | SMR-2352H2-N | SMR-2352H2-S |
| 代号 | 所有“0”到“255”的地址1(由No.XXX指定) | |
| 表面 | 彩色复合膜(氯乙烯) | |
| 绿色(* 层压膜的颜色在 Web 上有所不同。) | ||
| 背面 | 双面胶带 | |
| 外形尺寸 | 长300mm x 宽100mm x 厚1mm | |

