日本MITUTOYO三丰 1913TB-10 百分表
日期:2021-02-20 人气:991 收藏
日本MITUTOYO三丰 1913TB-10 百分表
| 1913TB-10 | DG0.002-0.5MM |
| 191559 | ウラブタB |
| 192-004 | バンノウケガキプロ-ブ |
| 192-007 | 2テンシキタツチプロ-ブ MM/HDM-A |
| 192-130 | HW-30 |
| 192-130CAL | コウセイショツキ/HW-30 |
| 192-130TRA | タイケイズツキ/HW-30 |
| 192-132 | HW-60 |
| 192-132CAL | コウセイショツキ/HW-60 |
| 192-132TRA | タイケイズツキ/HW-60 |
| 192-133 | HW-100 |
| 192-613-10 | HD-30AX |
| 192-614-10 | HD-60AX |
| 192-615-10 | HD-100AX |
| 192-663-10 | HDM-30AX |
| 192-664-10 | HDM-60AX |
| 192-665-10 | HDM-100AX |
| 192061 | カラーケース |
| 192683 | ソトワク |
| 192683B | ソトワク |
| 192725 | O-リング |
| 1929S | DG0.01-1MM |
| 1929S-62 | DG0.01-1MM |
| 1929SB | DG0.01-1MM |
| 1929SB-62 | DG0.01-1MM |
| 192910 | ウラブタ(ヒラ) |
| 193-101 | M810-25 |
| 193-102 | M810-50 |
| 193-103 | M810-75 |
| 193-104 | M810-100 |
| 193-111 | M820-25 |
| 193-112 | M820-50 |
| 193-113 | M820-75 |
| 193-114 | M820-100 |
| 193-915 | M820-75ST |
| 193-916 | M820-100ST |
| 193051 | キヤツプ(クロ) |
| 193051B | カラーキヤツプ(アオ) |
| 193051D | カラーキヤツプ(ダイダイ) |
| 193051G | カラーキヤツプ(ミドリ) |
| 193051P | カラーキヤツプ(ピンク) |
| 193051R | カラーキヤツプ(アカ) |
| 193051S | カラーキャップ(ノウコン) |
| 193051W | カラーキヤツプ(シロ) |
| 193051Y | カラーキヤツプ(キイロ) |
| 193172 | ポストバツク/DG1シリーズ |
| 193173 | スクリユーバツク(ミリ)/DG1シリーズ |
| 193595 | キヤツプ(クロ)/ボウスイ |
| 193595B | カラーキヤツプ(アオ)/ボウスイ |
| 193595D | カラーキヤツプ(ダイダイ)/ボウスイ |
| 193595G | カラーキヤツプ(ミドリ)/ボウスイ |
| 193595N | カラーキャップ(グレー)/ボウスイ |
| 193595P | カラーキヤツプ(ピンク)/ボウスイ |
| 193595R | カラーキヤツプ(アカ)/ボウスイ |
| 193595S | カラーキャップ(ノウコン)ボウスイ |
| 193595W | カラーキヤツプ(シロ)/ボウスイ |
| 193595Y | カラーキヤツプ(キイロ)/ボウスイ |
| 193690 | クランプネジ |
| 1960T | DG0.01-1MM |
| 197-101 | MHQ-50 |
| 198728 | インクリボン(クロ)5ケイリ/DP-1HS |
| 200108 | トメネジ |
| 200168 | スパナ |
| 200365 | シメツケナツト |
| 200366 | シンブルトメネジ |
| 201-101 | DSG-25 |
| 201-102 | DSG-50 |
| 201-103 | DSG-75 |
| 201-104 | DSG-100 |
| 201-105 | DSG-125 |
| 201-106 | DSG-150 |
| 201-107 | DSG-175 |
| 201-108 | DSG-200 |
| 201-109 | DSG-225 |
| 201-110 | DSG-250 |
| 201-111 | DSG-275 |
| 201-112 | DSG-300 |
| 201193 | トメネジ |
| 201194 | キービス |
| 201216 | ヘイメンアンビル |
| 201217 | ボ-アンビル |
| 201218 | V-アンビル |
| 201379 | ボウジヨウアンビル/5,ACM |
| 201432 | アンビル 6.0MM |
| 202974 | サブアンビル 75MM |
| 203764 | マドイタ |
| 203766 | ガラスイタ |
| 203771 | キ-ビス |
| 204032 | キヤツプ |
| 204354 | スパナ |
| 204355 | カエワツシヤ- 0.5MM |
| 204356 | アンビル 10-11MM |
| 204357 | アンビル 11-12MM |
| 204358 | アンビル 12-13MM |
| 204359 | アンビル 13-14MM |
| 204360 | アンビル 14-15MM |
| 204361 | アンビル 15-16MM |
| 204362 | アンビル 16-17MM |
| 204363 | アンビル 17-18MM |
| 2044S | DG0.01-5MM |
| 2044S-09 | DG0.01-5MM |
| 2044S-60 | DG0.01-5MM |
| 2044SB | DG0.01-5MM |
| 2044SB-09 | DG0.01-5MM |
| 2044SB-60 | DG0.01-5MM |
| 2045S | DG0.01-5MM |
| 2045SB | DG0.01-5MM |
| 2046S | DG0.01-10MM |
| 2046S-09 | DG0.01-10MM |
| 2046S-60 | DG0.01-10MM |
| 2046S-60CAL | コウセイショツキ/DG 0.01-10MM |
| 2046S-60TRA | タイケイズツキ/DG 0.01-10MM |
| 2046S-80 | DG0.01-10MM |
| 2046SB | DG0.01-10MM |
| 2046SB-09 | DG0.01-10MM |
| 2046SB-60 | DG0.01-10MM |
| 2046SB-60CAL | コウセイショツキ/DG 0.01-10MM |
| 2046SB-60TRA | タイケイズツキ/DG 0.01-10MM |
| 2046SB-80 | DG0.01-10MM |
| 2046SBCAL | コウセイショツキ/DG 0.01-10MM |
| 2046SBTRA | タイケイズツキ/DG 0.01-10MM |
| 2046SCAL | コウセイショツキ/DG 0.01-10MM |
| 2046STRA | タイケイズツキ/DG 0.01-10MM |
| 2047S | DG0.01-10MM |
| 2047SB | DG0.01-10MM |
| 2048S-10 | DG0.01-10MM |
| 2048SB-10 | DG0.01-10MM |
| 2050S | DG0.01-20MM |
| 2050S-19 | DG0.01-20MM |
| 2050S-60 | DG0.01-20MM |
| 2050SB | DG0.01-20MM |
| 2050SB-19 | DG0.01-20MM |
| 2050SB-60 | DG0.01-20MM |
| 2050SBCAL | コウセイショツキ/DG 0.01-20MM |
| 2050SBTRA | タイケイズツキ/DG 0.01-20MM |
| 2050SCAL | コウセイショツキ/DG 0.01-20MM |
| 2050STRA | タイケイズツキ/DG 0.01-20MM |
| 2052S | DG0.01-30MM |
| 2052S-19 | DG0.01-30MM |
| 2052SB | DG0.01-30MM |
| 2052SB-19 | DG0.01-30MM |
| 205457 | ワツシヤ- 0.5MM, .02゙ |
| 205458 | ワツシヤ- 1MM, .04゙ |
| 205459 | ワツシヤ- 2MM, .08゙ |
| 205460 | ワツシヤ- 3MM, .12゙ |
| 205461 | ワツシヤ- 1MM, .04゙ |
| 205467 | ワツシヤ- 0.5MM, .02゙ |
| 205623 | ワツシヤ- 0.5MM, .02゙ |
| 205624 | ワツシヤ- 1MM, .04゙ |
| 207000 | ミクロ-ル |
| 207108 | ロ-ラ-ガイド |
| 207109 | マルサラコネジ |
| 208062 | スプラインガタ |
| 208063 | コンパレ-タガタ |
| 208064 | ブレ-ドガタ |
| 208065 | ナイフエツジガタ |
| 208066 | デスクプレ-トガタ |
| 208259 | ロツカクアナツキトメネジ |
| 209-106 | DCG-35X |
| 209-125 | DCG-18X |
| 209-126 | DCG-22X |
| 209-127 | DCG-32X |
| 209-155 | DCG-15AX |
| 209-156 | DCG-20AX |
| 209-175 | DCG-30AX |
| 209-176 | DCG-40AX |
| 21AAA030 | ニードルソクテイシ |
| 21AAA046 | ニードルソクテイシ |
| 21AAA047 | ニードルソクテイシ |
| 21AAA048 | ニードルソクテイシ |
| 21AAA166 | アーム/パイ6X42 |
| 21AAA167 | アーム/パイ6.35X42 |
| 21AAA168 | アーム/パイ8X42 |
| 21AAA252 | ボールソクテイシ(チョウコウ) |
| 21AAA253 | ボールソクテイシ(ルビー) |
| 21AAA254 | ソクテイシ(シェル) |
| 21AAA255 | ニードルソクテイシ |
| 21AAA256 | ニードルソクテイシ |
| 21AAA257 | ニードルソクテイシ(チョウコウ) |
| 21AAA258 | ニードルソクテイシ(チョウコウ) |
| 21AAA259A | ツギタシロッド 15MM |
| 21AAA259B | ツギタシロッド 25MM |
| 21AAA259C | ツギタシロッド 35MM |
| 21AAA259D | ツギタシロッド 40MM |
| 21AAA259E | ツギタシロッド 45MM |
| 21AAA259F | ツギタシロッド 50MM |
| 21AAA259G | ツギタシロッド 55MM |
| 21AAA259H | ツギタシロッド 65MM |
| 21AAA259J | ツギタシロッド 70MM |
| 21AAA259L | ツギタシロッド 75MM |
| 21AAA259M | ツギタシロッド 80MM |
| 21AAA307 | ウラブタトメネジ |
| 21AAA329 | チョウコウニードルソクテイシ ファイ0.45X5 |
| 21AAA330 | チョウコウニードルソクテイシ ファイ1X5 |
| 21AAA331 | チョウコウニードルソクテイシ ファイ1X8 |
| 21AAA332 | チョウコウニードルソクテイシ ファイ1X10 |
| 21AAA333 | チョウコウニードルソクテイシ ファイ1X20 |
| 21AAA334 | チョウコウニードルソクテイシ ファイ1X40 |
| 21AAA335 | チョウコウニードルソクテイシ ファイ1.5X5 |
| 21AAA336 | チョウコウニードルソクテイシ ファイ1.5X10 |

