CITIZEN西铁城 位移传感器 SA-S110
日期:2021-03-10 人气:748 收藏
CITIZEN西铁城 位移传感器 SA-S110
规格
| 类型 | 标准 | 测量力低 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高精准度 | 一般的 | 高精准度 | 一般的 | |
| 模型 | SA-S110 | SA-S510 | SA-S110 / 03N | SA-S510 / 03N |
| 位置检测方法 | 光学绝对线性编码器方法 | |||
| 测量范围 | 10毫米 | |||
| 最低读数 | 0.1微米 | 0.5微米 | 0.1微米 | 0.5微米 |
| 指令精度(PP)* 1 | 1μm以下 | 2μm以下 | 1μm以下 | 2μm以下 |
| 测量功率* 2 | 1.65N以下 | 0.35N以下 | ||
| 机械响应速度* 1 | 5赫兹 | 2赫兹 | 5赫兹 | 2赫兹 |
| 防护等级* 3 | 相当于IP67 | |||
| 大量的 | 约80g | |||
| 工作温度和湿度范围 | -10至55°C | |||
| 相对湿度35-80% | ||||
| (无凝结和冻结) | ||||
| 储存温度和湿度范围 | -20-60℃ | |||
| 相对湿度35-80% | ||||
| 耐振动 | 10-500Hz恢复幅度3mm(MAX20G) | |||
| XYZ每个方向2小时 | ||||
| 耐冲击 | 1960mm /秒2(200G) | |||
| 接地法 | 电容器接地 | |||
| 电缆 | 可选选项 | |||
| 测量端子 | 陶瓷球直径3.175mm | |||
| 橡胶波纹管* 4 | 材质丁腈橡胶 | |||

