SA-S110PD CITIZEN西铁城 位移传感器
日期:2021-03-10 人气:879 收藏
SA-S110PD CITIZEN西铁城 位移传感器
规格
| 类型 | 标准 | |
|---|---|---|
| 高精准度 | 一般的 | |
| 模型 | SA-S110PD | SA-S510PD |
| 位置检测方法 | 光学绝对线性编码器方法 | |
| 测量范围 | 10毫米 | |
| 最低读数 | 0.1微米 | 0.5微米 |
| 指令精度(PP)* 1 | 1μm以下 | 2μm以下 |
| 测量功率 | * 2 | |
| 防护等级* 4 | 相当于IP67 | |
| 大量的 | 约80g | |
| 使用的液体 | 干燥空气(露点温度-10℃以下) | |
| 工作压力范围 | 0.14至0.16MPa * 3 | |
| 适用气管 | 外径⌀4mm/内径⌀2.5mm | |
| 保证耐压性 | 0.2MPa | |
| 工作温度和湿度范围 | -10至55°C | |
| 相对湿度35-80% | ||
| (无凝结和冻结) | ||
| 储存温度和湿度范围 | -20-60℃ | |
| 相对湿度35-80% | ||
| 耐振动 | 10-500Hz恢复幅度3mm(MAX20G) | |
| XYZ每个方向2小时 | ||
| 耐冲击 | 1960mm /秒2(200G) | |
| 接地法 | 电容器接地 | |
| 电缆* 5 | 可选选项 | |
| 测量端子 | 陶瓷球直径3.175mm | |

