柴田科学SIBATA 微型泵 MP-Σ300NII
日期:2021-04-22 人气:380 收藏
柴田科学SIBATA 微型泵 MP-Σ300NII
| 产品照片 | ![]() | |
|---|---|---|
| 项目代码 | 080860-304 | |
| 模型 | MP-Σ300NII | |
| 可变流量范围 | 0.50至3.00 L / min | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.20-4.50L /分钟 | |
| 恒定流量使用范围 | 0.5L / min:0至10.0kPa 1.0L / min:0至7.0kPa 2.0L / min:0至6.0kPa 3.0L / min:0至5.0kPa | |
| 流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
| 集成流量设定范围 (容积计时器) | 0.0-9999.9公升 | |
| 集成流量显示范围 | 0.0-19999.9升 | |
| 时间设定/显示范围 | 0.00-999.59(小时和分钟) | |
| 时间设定/显示 | 年/月/日,小时:分钟 | |
| 内置流量计 | 质量流量传感器 | |
| 抽气方式 | 双膜片法 | |
| 材料 | 泵头:ABS / POM / TPU,膜片:EPDM,阀门:EPDM,案例:PC | |
| 测量方式 | 手动,下降计时器,音量计时器,循环计时器 | |
| 展示 | 液晶显示器(带背光) | |
| 通讯(USB) | 通过专用通讯软件进行数据读取和设置 | |
| 吸/排气口直径 | 外径φ6mm和φ8mm(使用的管:内径φ5和7 mm) | |
| 工作温度/湿度范围 | 0-40°C,10-90%RH(无凝结) | |
| 电源供应 | 锂离子二次电池,AA电池(AA x 8)(可选),AC适配器(可选) | |
| 工作时间 (空载,使用锂离子二次电池时) | 1.0L / min:50小时以上 2.0L / min:45小时以上 3.0L / min:35小时以上 | |
| 工作时间 (空载,使用AA碱性电池时) | 1.0L / min:24小时以上 2.0L / min:22小时以上 3.0L / min:17小时以上 | |
| 尺寸(毫米) | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
| 大量的 | 0.65kg(包括锂离子二次电池) | |
| 配件 | 锂离子二次电池 | |
| 项目代码 | 080860-034 | |
|---|---|---|
| 模型 | MP-Σ30NII | |
| 可变流量范围 | 0.050至0.500L / min | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.000至0.750 L / min | |
| 恒定流量使用范围 | 0.1L / min:0至10.0kPa 0.2L / min:0至9.0kPa 0.3L / min:0至9.0kPa 0.4L / min:0至8.0kPa 0.5L / min:0至7.0kPa | |
| 流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
| 集成流量设定范围 (容积计时器) | 0.00-999.99升 | |
| 集成流量显示范围 | 0.00-9999.9公升 | |
| 时间设定/显示范围 | 0.00-999.59(小时和分钟) | |
| 时间设定/显示 | 年/月/日,小时:分钟 | |
| 内置流量计 | 质量流量传感器 | |
| 抽气方式 | 双膜片法 | |
| 材料 | 泵头:ABS / POM / TPU,膜片:EPDM,阀门:EPDM,案例:PC | |
| 测量方式 | 手动,下降计时器,音量计时器,循环计时器 | |
| 展示 | 液晶显示器(带背光) | |
| 通讯(USB) | 通过专用通讯软件进行数据读取和设置 | |
| 吸/排气口直径 | 外径φ6mm和φ8mm(使用的管:内径φ5和7 mm) | |
| 工作温度/湿度范围 | 0-40°C,10-90%RH(无凝结) | |
| 电源供应 | 锂离子二次电池,AA电池(AA x 8)(可选),AC适配器(可选) | |
| 工作时间 (空载,使用锂离子二次电池时) | 60小时以上 | |
| 工作时间 (空载,使用AA碱性电池时) | 30小时以上 | |
| 尺寸(毫米) | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
| 大量的 | 0.65kg(包括锂离子二次电池) | |
| 配件 | 电池组LI-10N,吸头座,流量极低 | |
| 项目代码 | 080860-504 | |
|---|---|---|
| 模型 | MP-Σ500NII | |
| 可变流量范围 | 2.00-5.00L /分钟 | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.50至6.00 L / min | |
| 恒定流量使用范围 | 2.0L / min:0至10.0kPa 3.0L / min:0至8.0kPa 4.0L / min:0至5.0kPa 5.0L / min:0至3.0kPa | |
| 流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
| 集成流量设定范围 (容积计时器) | 0.0-9999.9公升 | |
| 集成流量显示范围 | 0.0-99999升 | |
| 时间设定/显示范围 | 0.00-999.59(小时和分钟) | |
| 时间设定/显示 | 年/月/日,小时:分钟 | |
| 内置流量计 | 质量流量传感器 | |
| 抽气方式 | 双膜片法 | |
| 材料 | 泵头:ABS / POM / TPU,膜片:EPDM,阀门:EPDM,案例:PC | |
| 测量方式 | 手动,下降计时器,音量计时器,循环计时器 | |
| 展示 | 液晶显示器(带背光) | |
| 通讯(USB) | 通过专用通讯软件进行数据读取和设置 | |
| 吸/排气口直径 | 外径φ6mm和φ8mm(使用的管:内径φ5和7 mm) | |
| 工作温度/湿度范围 | 0-40°C,10-90%RH(无凝结) | |
| 电源供应 | 锂离子二次电池,AA电池(AA x 8)(可选),AC适配器(可选) | |
| 工作时间 (空载,使用锂离子二次电池时) | 2.0L / min:36小时以上 3.0L / min:30小时以上 4.0L / min:24小时以上 5.0L / min:18小时以上 | |
| 工作时间 (空载,使用AA碱性电池时) | 2.0L / min:24小时以上 3.0L / min:15小时以上 4.0L / min:12小时以上 5.0L / min:9小时以上 | |
| 尺寸(毫米) | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
| 大量的 | 0.65kg(包括锂离子二次电池) | |
| 配件 | 锂离子二次电池 | |


