柴田科学SIBATA MP-Σ100HNⅡ 微型泵
日期:2021-04-22 人气:440 收藏
柴田科学SIBATA MP-Σ100HNⅡ 微型泵
| 产品照片 | ![]() | |
|---|---|---|
| 项目代码 | 080860-104 | |
| 模型 | MP-Σ100HNII | |
| 可变流量范围 | 0.30至1.50L / min | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.10-2.50L /分钟 | |
| 恒定流量使用范围 | 0.3L / min:2至 35kPa 0.5L / min:2至33kPa 0.7L / min:1至25kPa 1.0L / min:1至22kPa 1.5L / min:1至10kPa | |
| 流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
| 集成流量设定范围 (容积计时器) | 0.0-9999.9公升 | |
| 集成流量显示范围 | 0.0-19999.9升 | |
| 时间设定/显示范围 | 0.00-999.59(小时和分钟) | |
| 时间设定/显示 | 年/月/日,小时:分钟 | |
| 内置流量计 | 质量流量传感器 | |
| 抽气方式 | 双膜片法 | |
| 材料 | 泵头:ABS / POM / TPU,膜片:EPDM,阀门:EPDM,案例:PC | |
| 测量方式 | 手动,下降计时器,音量计时器,循环计时器 | |
| 展示 | 液晶显示器(带背光) | |
| 通讯(USB) | 通过专用通讯软件进行数据读取和设置 | |
| 吸/排气口直径 | 外径φ6mm和φ8mm(使用的管:内径φ5和7 mm) | |
| 工作温度/湿度范围 | 0-40°C,10-90%RH(无凝结) | |
| 电源供应 | 锂离子二次电池,AA电池(AA x 8)(可选),AC适配器(可选) | |
| 工作时间 (空载,使用锂离子二次电池时) | 48小时以上 | |
| 工作时间 (空载,使用AA碱性电池时) | 24小时以上 | |
| 尺寸(毫米) | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
| 大量的 | 0.65kg(包括锂离子二次电池) | |
| 配件 | 锂离子二次电池 | |
| 项目代码 | 080860-1045 | |
|---|---|---|
| 模型 | MP-Σ100HNII | |
| 可变流量范围 | 0.30至1.50L / min | |
| 瞬时流量显示范围 | 0.10-2.50L /分钟 | |
| 恒定流量使用范围 | 0.3L / min:2至 35kPa 0.5L / min:2至33kPa 0.7L / min:1至25kPa 1.0L / min:1至22kPa 1.5L / min:1至10kPa | |
| 流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
| 集成流量设定范围 (容积计时器) | 0.0-9999.9公升 | |
| 集成流量显示范围 | 0.0-19999.9升 | |
| 时间设定/显示范围 | 0.00-999.59(小时和分钟) | |
| 时间设定/显示 | 年/月/日,小时:分钟 | |
| 内置流量计 | 质量流量传感器 | |
| 抽气方式 | 双膜片法 | |
| 材料 | 泵头:ABS / POM / TPU,膜片:EPDM,阀门:EPDM,案例:PC | |
| 测量方式 | 手动,下降计时器,音量计时器,循环计时器 | |
| 展示 | 液晶显示器(带背光) | |
| 通讯(USB) | 通过专用通讯软件进行数据读取和设置 | |
| 吸/排气口直径 | 外径φ6mm和φ8mm(使用的管:内径φ5和7 mm) | |
| 工作温度/湿度范围 | 0-40°C,10-90%RH(无凝结) | |
| 电源供应 | 锂离子二次电池,AA电池(AA x 8)(可选),AC适配器(可选) | |
| 工作时间 (空载,使用锂离子二次电池时) | 48小时以上 | |
| 工作时间 (空载,使用AA碱性电池时) | 24小时以上 | |
| 尺寸(毫米) | 145(宽)x 67(深)x 95(高) | |
| 大量的 | 0.65kg(包括锂离子二次电池) | |
| 配件 | 锂离子二次电池QC-10N型快速充电器 | |


