个人微型泵 PMP-001 柴田科学SIBATA
日期:2021-04-22 人气:405 收藏
个人微型泵 PMP-001 柴田科学SIBATA
| 项目代码 | 080870-001 | |
|---|---|---|
| 模型 | PMP-001 | |
| 可变流量范围* 1 | 10-300毫升/分钟 | |
| 瞬时流量显示范围 | 10-450毫升/分钟 | |
| 恒定流量使用范围* 1 | 10mL / min:0-10kPa * 2 50mL / min:0-30kPa * 2 100mL / min:0-30kPa 200mL / min:0-20kPa 300mL / min:0-10kPa | |
| 流量精度* 1 | ±5%或±5 mL / min,以大于设定的流速为准 | |
| 集成流量显示范围 | 0.000-9999.9公升 | |
| 时间设定/显示范围 | 00:00:00-999:59:59(小时:分钟:秒) (小时:分钟,如果已设置时间) | |
| 内置流量计 | 差压型 | |
| 抽气方式 | 膜片法 | |
| 展示 | 有机EL显示器 | |
| 操作模式 | 手动,下降计时器, 音量计时器,间隔计时器 | |
| 暂停功能 | 驾驶时可通过按“暂停”按钮来暂停 | |
| 吸风口径 | 外径φ6和φ8mm(使用的管子:内径φ5和φ7mm) | |
| 工作温度/湿度范围 | 0-40°C相对湿度10-90%(无凝结) | |
| 电源供应 | 2节AA电池,DC5V(microUSB) | |
| 连续运行时间(使用碱性电池时)* 3 | 10mL / min:10小时以上(无负荷) 100mL / min:10小时以上(无负荷) | |
| 尺寸 | 63(W)x 29(D)x 115(H)毫米 | |
| 大量的 | 190g(包括电池) | |
| 配件 | 低流量节流孔适配器1组2 节AA电池(用于运行检查) | |

